MCR 無(wú)源隔離器,雙通道,用于電流信號(hào)的電氣隔離,無(wú)需供電,帶螺釘連接
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 65 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是最小的偏差。 |
輸入說(shuō)明 | 電流輸入 |
---|---|
輸入數(shù)量 | 2 |
可配置/可編程 | 否 |
電流輸入信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
最大輸入電壓 | 18 V |
最大輸入電流 | 40 mA |
響應(yīng)電流 | 大約 190 µA |
輸入電壓限制 | < 2 V (20 mA) |
電壓損耗 | 1.9 V (I = 20 mA) |
輸出名稱(chēng) | 電流輸出 |
---|---|
輸出數(shù)量 | 2 |
可配置/可編程 | 否 |
電流輸出信號(hào) | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | < 600 Ω (I=20mA輸出信號(hào)) |
波動(dòng) | < 10 mVrms (在600 Ω時(shí)) |
傳輸行為 | 1:1 對(duì)應(yīng)于輸入信號(hào) |
電話(huà)
微信掃一掃