菲尼克斯PT 1X2-12DC-ST - 2856029防雷參數(shù)
更新時(shí)間:2022-03-25 點(diǎn)擊量:891
浪涌保護(hù)器-插拔件 - PT 1X2-12DC-ST - 2856029
帶保護(hù)回路 PT 保護(hù)連接,用于 2 線浮地信號回路。HART 兼容。
尺寸
高度 | 45 mm |
---|
寬度 | 17.7 mm |
---|
深度 | 52 mm |
---|
針距單位 | 1 分區(qū) |
---|
完整模塊高度 | 90 mm |
---|
完整模塊寬度 | 17.7 mm |
---|
完整模塊深度 | 65.5 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
---|
保護(hù)等級 | IP20 |
---|
返回頂部概述
外殼材料 | PA 6.6 |
---|
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
---|
顏色 | 深黑RAL 9005 |
---|
安裝類型 | 安裝在基座上 |
---|
類型 | 針式 |
---|
動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
---|
可使用CHECKMASTER軟件測試對保護(hù)器進(jìn)行測試: | 適用SW rev. 1.00及更高版本 |
---|
返回頂部附加描述
注意事項(xiàng) | 使用以下的基本元件時(shí),適用所列技術(shù)數(shù)據(jù): |
---|
| PT 1X2+F-BE 2856126 |
---|
| PT 1X2-BE 2856113 |
---|
返回頂部保護(hù)電路
IEC 類別 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| D1 |
---|
額定電壓 UN | 12 V DC |
---|
最大持續(xù)工作電壓UC | 13 V DC |
---|
| 9 V AC |
---|
額定電流 | 450 mA (45 °C) |
---|
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
---|
殘流IPE | ≤ 1 µA (帶PT 1X2+F-BE) |
---|
| ≤ 2 µA (帶PT 1X2-BE) |
---|
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
---|
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
---|
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA |
---|
總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
---|
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
---|
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 67 A |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 20 V |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 450 V (帶PT 1X2-BE) |
---|
| ≤ 1 kV (帶PT 1X2+F-BE) |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 18 V |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 25 V (帶PT 1X2-BE) |
---|
| ≤ 50 V (帶PT 1X2+F-BE) |
---|
在In下的殘壓(線芯-線芯) | ≤ 18 V |
---|
殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 23 V |
---|
電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
電壓保護(hù)水平Up(線芯-地) | ≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A 帶PT 1X2-BE) |
---|
| ≤ 1000 V (C2 - 10 kV / 5 kA,帶PT 1X2+F-BE) |
---|
電壓防護(hù)等級Up靜態(tài)(線芯-線芯) | ≤ 18 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
電壓防護(hù)等級Up靜態(tài)(線芯-接地) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA,帶PT 1X2-BE) |
---|
| ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA,帶PT 1X2+F-BE) |
---|
響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
---|
響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
---|
輸入衰減aE,對稱 | 典型值 0.5 dB (≤ 600 kHz / 50 Ω) |
---|
| 典型值 0.2 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) |
---|
| 典型值 0.1 dB (≤ 50 kHz / 600 Ω) |
---|
截止頻率fg(3 dB),50 Ω 對稱系統(tǒng) | 典型值 3 MHz |
---|
截止頻率fg(3 dB),150 Ω 對稱系統(tǒng) | 典型值 1 MHz |
---|
截止頻率fg(3 dB),600 Ω 對稱系統(tǒng) | 典型值 300 kHz |
---|
電容(線芯-線芯) | 典型值 3 nF |
---|
電容(線芯-地) | 典型值 4 pF (帶PT 1X2-BE) |
---|
| 典型值 2 pF (帶PT 1X2+F-BE) |
---|
每條路徑的電阻 | 2.2 Ω ±10 % |
---|
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無 |
---|
需要的最大備用保險(xiǎn)絲 | 500 mA (T) |
---|
電涌電流電阻(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | C2 - 10 kV / 5 kA |
---|
| C3 - 67 A |
---|
電涌電流電阻(導(dǎo)線-接地) | C1 - 1 kV / 500 A |
---|
| C2 - 10 kV / 5 kA |
---|
| D1 - 2.5 kA |
---|
返回頂部接線數(shù)據(jù)
連接方式 | 螺釘連接(與基座的連接) |
---|
螺紋 | M3 |
---|
緊固力矩 | 0.5 Nm |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
---|
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
---|
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
---|