菲尼克斯UPS電源QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238電流:
采用IQ技術的不間斷電源,用于DIN導軌安裝,輸入:24 V DC,輸出:24 V DC/20 A
接口 | IFS (接口系統數據端口) |
信號類型 | LED |
繼電器觸點 | |
接口/軟件 | |
信號輸出 | |
信號分配 | Power In OK |
狀態(tài)顯示 | LED |
關于狀態(tài)顯示的注意事項 | 靜態(tài) |
靜態(tài) | |
信號輸出: 開關輸出 | |
信號分配 | 報警 |
狀態(tài)顯示 | LED |
關于狀態(tài)顯示的注意事項 | 靜態(tài) |
顏色 | 紅色 |
關于狀態(tài)顯示的注意事項 | 靜態(tài) |
信號輸出: 開關輸出 | |
信號分配 | 電池充電 |
狀態(tài)顯示 | LED 柱形圖 |
關于狀態(tài)顯示的注意事項 | 動態(tài) |
顏色 | 綠色/紅色 |
關于狀態(tài)顯示的注意事項 | 動態(tài) |
信號輸出: 開關輸出 | |
信號分配 | 電池模式 |
狀態(tài)顯示 | LED |
關于狀態(tài)顯示的注意事項 | 靜態(tài) |
顏色 | 黃色 |
關于狀態(tài)顯示的注意事項 | 靜態(tài) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 500 V DC |
絕緣電壓輸入/輸出/外殼 | 750 V DC |
直流電運行 | |
輸入電壓 | 24 V DC |
額定輸入電壓范圍 | 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
DC輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
電源電壓的電壓類型 | DC |
緩沖時間 | 1 h (帶電池模塊38 AH) |
電耗量 | 32.9 A (對大,干線操作) |
10.5 mA (無負載,干線操作) | |
6.9 A (充電中,干線操作) | |
固定備份閾值 | ≤ 22 V DC |
可變連接閾值 | 1 V/0.1 s |
菲尼克斯UPS電源QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238參數:
效率 | > 98 % (干線操作,帶充電電源存儲設備) |
98 % (電池操作) | |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
額定輸出電流(IN) | 20 A (-25 °C ... 50 °C) |
輸出電流限值 | 在干線模式中根據連接的上游電流限值設備 |
> 27 A (電池操作) | |
橋接時間 | 7200 s |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) | |
輸出功率 | 480 W |
功耗 | 2.7 W (干線操作) |
7.65 W (干線操作) | |
3.19 W (電池操作) | |
9.35 W (電池操作) | |
并連 | 有,最多2個帶冗余模塊的模塊 |
并聯 | 2 (設備) |
串連 | 否 |
串聯 | 否 |
市電供電 | |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
額定輸出電流(IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A (-25 °C ... 40 °C) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 120 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 12 ms (SFB技術) |
電池運行 | |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
額定輸出電流(IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 27 A (-25 °C ... 40 °C) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 120 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 15 ms (SFB技術) |
信號: 報警 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池充電 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池模式 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 報警 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池充電 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池模式 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 報警 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池充電 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池模式 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 報警 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池充電 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池模式 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負載電流 | ≤ 100 mA |